Case sharing
半岛网页版登入界面
成都金堂水城之星
案例详情
项目基本情况
| 建设地点 | 成都 | 
| 主体建筑类型 | 办公建筑 | 
| 建设时间 | 2012年7月 | 
| 竣工时间 | 2012年11月 | 
| 存放车辆数量(辆) | 44 | 
| 单套设备停车数量(辆) | 10/16/18 | 
| 车库占地面积(平方米) | 350 | 
| 层数 | 2 | 
| 车库结构类型 | 钢结构 | 
| 停车类型 | 轻型车、小型车 | 
| 容车尺寸(长x宽x高,mm) | 5200x1900x1550, 5000x1900x1550 4700x1850x1550 | 
| 单车最大存(取)时间(s) | 120 | 
| 停车设备类型 | 升降横移类 | 
| 操作方式 | 刷卡+按键 | 
| 设备用电负荷(kw) | 9 | 
实况照片

技术图纸

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
